Дренажные лотки сериии «Super»
Лотки серии «Super» предназначены для устройства водоотвода в зонах с самыми высокими нагрузками на поверхность. В серию включены лотки, имеющие гидравлическое сечение от 100 до 300 мм. с классом нагрузки Е и F, которые выдерживают давление до 60 или до 90 тонн. Область применения таких изделий — аэропорты, грузовые, складские и транспортные терминалы, крупные автостоянки, автомагистрали, АЗС, промышленные предприятия, участки дорог с интенсивным движением тяжелого грузового транспорта. Многочисленные варианты гидравлического сечения позволяют организовать дренаж, оптимально приспособленный для отвода определенного количества влаги.
Бетонные лотки серии «Super» c шириной гидравлического сечения 100 мм.
Класс нагрузки E (до 60 т.)
Область применения:
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- АЗС
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
| Бетонный канал серии Super 100 (без внутреннего уклона)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 021026 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 155 | 33.5 |
| 021027 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 180 | 37.2 |
| 021028 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 205 | 41 |
| 021029 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 230 | 44 |
| 021030 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 250 | 46.7 |
|
| Бетонный канал серии Super 100 (с уклоном 0,5%)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 021001 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 155 | 35.2 |
| 021002 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 160 | 37.2 |
| 021003 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 165 | 37.7 |
| 021004 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 170 | 38.2 |
| 021005 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 175 | 38.7 |
| 021006 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 180 | 39.7 |
| 021007 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 185 | 40.2 |
| 021008 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 190 | 40.7 |
| 021009 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 195 | 41.2 |
| 021010 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 200 | 41.7 |
| 021011 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 205 | 42.2 |
| 021012 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 210 | 43.2 |
| 021013 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 215 | 43.7 |
| 021014 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 220 | 44.2 |
| 021015 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 225 | 44.7 |
| 021016 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 230 | 45.7 |
| 021017 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 235 | 46.2 |
| 021018 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 240 | 46.7 |
| 021019 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 245 | 47.2 |
| 021020 | E (до 60 т.) | 1000 | 165 | 250 | 47.7 |
|
Бетонные лотки серии «Super» c шириной гидравлического сечения 110 мм.
Бетонные лотки серии «Super» c шириной гидравлического сечения 150 мм.
Класс нагрузки E (до 60 т.)
Область применения:
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- АЗС
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
Класс нагрузки F (до 90 т.)
Область применения:
- Аэропорты
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
| Бетонный канал серии Super 150 (без внутреннего уклона)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 020126 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 230 | 75.5 |
| 020127 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 255 | 80.5 |
| 020128 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 280 | 85.5 |
| 020129 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 305 | 90.5 |
| 020130 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 325 | 94.5 |
|
| Бетонный канал серии Super 150 (с уклоном 0,5%)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 020101 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 230 | 79.4 |
| 020102 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 235 | 80.4 |
| 020103 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 240 | 81 |
| 020104 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 245 | 82.4 |
| 020105 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 250 | 83.4 |
| 020106 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 255 | 84.4 |
| 020107 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 260 | 85.4 |
| 020108 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 265 | 86.4 |
| 020109 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 270 | 87.4 |
| 020110 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 275 | 88.4 |
| 020111 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 280 | 91.4 |
| 020112 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 285 | 92.4 |
| 020113 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 290 | 93.4 |
| 020114 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 295 | 94.4 |
| 020115 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 300 | 95.4 |
| 020116 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 305 | 96.4 |
| 020117 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 310 | 97.4 |
| 020118 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 315 | 98.4 |
| 020119 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 320 | 99.4 |
| 020120 | F (до 90 т.) | 1000 | 255 | 325 | 100.4 |
|
Бетонные лотки серии «Super» c шириной гидравлического сечения 160 мм.
Пластиковые лотки серии «Super» с шириной гидравлического сечения 200 мм.
Класс нагрузки E (до 60 т.)
Область применения:
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- АЗС
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
Бетонные лотки серии «Super» c шириной гидравлического сечения 200 мм.
Класс нагрузки E (до 60 т.)
Область применения:
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- АЗС
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
Класс нагрузки F (до 90 т.)
Область применения:
- Аэропорты
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
| Бетонный канал серии Super 200 (без внутреннего уклона)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 020226 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 310 | 133.9 |
| 020227 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 335 | 141 |
| 020228 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 360 | 147.5 |
| 020229 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 385 | 154 |
| 020230 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 410 | 160.2 |
|
| Бетонный канал серии Super 200 (с уклоном 0,5%)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 020201 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 310 | 135.2 |
| 020202 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 315 | 136.5 |
| 020203 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 320 | 137.8 |
| 020204 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 325 | 139.1 |
| 020205 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 330 | 140.4 |
| 020206 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 335 | 141.7 |
| 020207 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 340 | 143 |
| 020208 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 345 | 144.3 |
| 020209 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 350 | 145.6 |
| 020210 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 355 | 146.9 |
| 020211 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 360 | 148.2 |
| 020212 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 365 | 149.5 |
| 020213 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 370 | 150.8 |
| 020214 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 375 | 152.1 |
| 020215 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 380 | 153.4 |
| 020216 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 385 | 154.7 |
| 020217 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 390 | 156 |
| 020218 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 395 | 157.3 |
| 020219 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 400 | 158.6 |
| 020220 | F (до 90 т.) | 1000 | 335 | 405 | 159.9 |
|
Бетонные лотки серии «Super» c шириной гидравлического сечения 220 мм.
Класс нагрузки E (до 60 т.)
Область применения:
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- АЗС
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
| Бетонный канал серии Super в комплексе с секционной решеткой
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 1220 К | E (до 60 т.) | 750 | 316 | 220 | 66 |
| 1270 К | E (до 60 т.) | 750 | 320 | 270 | 76 |
| 1320 К | E (до 60 т.) | 750 | 324 | 320 | 86 |
| 1370 К | E (до 60 т.) | 750 | 328 | 370 | 97 |
| 1420 К | E (до 60 т.) | 750 | 332 | 420 | 109 |
| 1470 К | E (до 60 т.) | 750 | 336 | 470 | 122 |
| 1520 К | E (до 60 т.) | 750 | 340 | 520 | 134 |
| 1570 К | E (до 60 т.) | 750 | 344 | 570 | 147 |
| 1620 К | E (до 60 т.) | 750 | 347 | 620 | 164 |
|
Пластиковые лотки серии «Super» с шириной гидравлического сечения 300 мм.
Класс нагрузки E (до 60 т.)
Область применения:
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- АЗС
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
Бетонные лотки серии «Super» c шириной гидравлического сечения 300 мм.
Класс нагрузки F (до 90 т.)
Область применения:
- Аэропорты
- Причалы
- Транспортные и складские терминалы
- Места с интенсивным движением грузового транспорта
| Бетонный канал серии Super 300 (без внутреннего уклона)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 020325 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 310 | 168.6 |
| 020326 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 410 | 205 |
| 020327 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 450 | 214.5 |
| 020328 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 475 | 210 |
| 020329 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 500 | 229.7 |
| 020330 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 525 | 237.4 |
| 020331 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 550 | 245 |
|
| Бетонный канал серии Super 300 (с уклоном 0,5%)
| Артикул | Класс нагрузки | Длина, мм. | Ширина, мм. | Высота, мм. | Вес, кг. |
| 020301 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 450 | 215.3 |
| 020302 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 455 | 216.8 |
| 020303 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 460 | 218.3 |
| 020304 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 465 | 219.9 |
| 020305 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 470 | 221.4 |
| 020306 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 475 | 222.9 |
| 020307 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 480 | 224.4 |
| 020308 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 485 | 225.9 |
| 020309 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 490 | 227.5 |
| 020310 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 495 | 229 |
| 020311 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 500 | 230.5 |
| 020312 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 505 | 232 |
| 020313 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 510 | 233.5 |
| 020314 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 515 | 235 |
| 020315 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 520 | 236.6 |
| 020316 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 525 | 238.1 |
| 020317 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 530 | 239.6 |
| 020318 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 535 | 241.1 |
| 020319 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 540 | 242.7 |
| 020320 | F (до 90 т.) | 1000 | 430 | 545 | 244.2 |
|
Все лотки серии «Super», реализуемые компанией «ГидроГрупп» имеют дополнительные усиливающие уголки из оцинкованной стали и прекрасно справляются самыми жесткими условиями эксплуатации. Они отлично выдерживают постоянные статические и динамические нагрузки, износоустойчивы, не подвержены действию дорожных реагентов и способны исправно служить десятилетиями. Лотки имеют специальное крепление для защитно-декоративных решеток, которое препятствует хищению и предотвращает сдвиг и разбалтывание решетки при контакте с тяжелым транспортом.
Дренажные лотки серии «Super» оптимально сочетают в себе цену и качество, успешно эксплуатируются на территориях с максимальными нагрузками на полотно и большим объемом сточных вод.
Модельный ряд лотков серии «Super», представленный компанией «ГидроГрупп», включает в себя полный набор изделий для организации водоотвода на любом объекте, а также весь ассортимент дополнительных элементов.